مشخصات خودرو آریو


آریو
طراحی منحصر به فرد این محصول با الگوبرداری از محصولات موفق روز جهان جلوه ویژه ای را به این خودرو داده است. تزیینات داخلی و همچنین رعایت استانداردهای ارگونومی در طراحی صندلی ها حس امنیت و آرامش ویژه ای را به سرنشینان این خودرو القاء می نماید.
ویژگی های فوق به همراه بدنه مقاوم ، گیربکس اتوماتیک ، سیستم هوشمند مسیریاب (GPS) ، سنسور دنده عقب از این محصول یک خودرو ایدآل برای خانواده ها بوجود آورده است. موتور ۱.۶ لیتری آریو استاندارد های زیست محیطی و بویژه استاندارد یورو ۴ اروپا را دارا می باشد.
تیپ | Elegant1.5 | Elegant1.6 | MT1.6 |
---|---|---|---|
ابعاد | |||
طول(mm) | ۴۵۶۵ | ||
عرض(بدون در نظر گرفتن آیینه ها)(mm) | ۱۷۶۶ | ||
ارتفاع(mm) | ۱۴۸۶ | ||
فاصله دو محور عقب و جلو(mm) | ۲۷۰۰ | ||
وزن | |||
وزن خالص | ۱۲۷۵ | ||
حداکثر وزن خودرو با بار | ۱۶۵۰ | ||
مصرف سوخت(lit) | |||
سیکل ترکیبی(lit/۱۰۰km) | ۷ | ۷/۱۸ | ۶.۵۴ |
ظرفیت باک(lit) | ۵۵ | ||
رینگ و تایر | |||
رینگ | فولادی ۱۵ اینچ | آلومینیومی ۱۵ اینچ | آلومینیومی ۱۶ اینچ |
تایر | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | |
زاپاس | ۱۹۵/۶۵R۱۵ فولادی |


تیپ | Elegant1.5 | Elegant1.6 | MT1.6 |
---|---|---|---|
گیربکس | |||
نوع گیربکس | دستی ۵ سرعته | اتوماتیک | دستی ۵ سرعته |
موتور | |||
تعداد سیلندر - تعداد سوپاپ | ۴DOHC سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ | ||
قطر سیلندر در کورس | ۸۴/۸*۷۵(mm) | ۹۰/۶*۷۵(mm) | ۹۰/۶*۷۵(mm) |
حجم موتور cc | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | |
حداکثر قدرت hp@۶۰۰۰rpm | ۱۰۳ | ۱۱۲ | ۱۱۲ |
حداکثر گشتاورNm@۴۰۰۰rpm | ۱۴۱ | ۱۵۱ | ۱۵۱ |
نسبت تراکم | ۱۰/۵ | ۱۰/۵ | ۱۰/۵ |
فرمان | |||
نوع فرمان | هیدرولیک | ||
سیستم تعلیق | |||
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | ||
سیستم تعلیق عقب | Trailing arm | ||
ترمز | |||
جلو | دیسکی | ||
عقب | دیسکی |
تیپ | Elegant1.5 | Elegant1.6 | MT1.6 |
---|---|---|---|
تجهیزات ایمنی و رفاهی | |||
ایربگ راننده و سرنشین | |||
مجهز به سیستم پیشرفته ترمز ABS+ EBD | |||
سیستم ضد سرقت (Immobilizer) | |||
کامپیوتر اطلاعات سفر | |||
شیشه بالابر برقی جلو و عقب | |||
چراغ مه شکن جلو و عقب | |||
تیغه برف پاک کن منعطف | |||
آینه های جانبی مجهز به چراغ راهنما | |||
زیر آرنجی وسط جلو | |||
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | |||
سیستم تهویه مطبوع دستی | |||
مجهز به ۵کمربند ایمنی | |||
گرمکن شیشه عقب | |||
چراغهای جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع | |||
قفل شدن اتوماتیک دربها در سرعت | |||
سنسور پارک دنده عقب | |||
چراغ عقب LED | |||
ریموت کنترل تاشو | |||
خاموش شدن تاخیری چراغها جهت هدایت در تاریکی |

تیپ | Elegant1.5 | Elegant1.6 | MT1.6 |
---|---|---|---|
تجهیزات ایمنی و رفاهی | |||
صندلی چرم | |||
صندلی راننده قابل تنظیم در ۴جهت | |||
صندلی عقب تاشونده مجهز به نگهدارنده صندلی کودک ISOFIX | |||
قفل ایمنی کودک برای دربها و شیشه عقب | |||
سیستم صوتی مجهز به: رایو + CD Player با قابلیت پخش MP۳ و پورتUSB |
توجه:
با توجه به نوع تیپ و آپشن خودروها، همواره امکانات انتخابی خودروهای رؤیت شده در نمایندگی های مجاز، ملاک تحویل خودرو به مشتریان می باشد.
گالری تصاویر

AR چیست ؟
AR مخفف کلمه لاتین Augmented Reality یا واقعیت افزوده می باشد و یک فناوری برای نمایش پیشرفته دیجیتالی دنیای واقعی است . این فناوری به وسیله دوربین یا حسگرهای تلفن همراه هوشمند یا تبلت به صورت مستقیم لایه هایی از اطلاعات دیجیتالی شامل : ویدیوها ، عکسها و صداهای را که در محیط اطراف وجود دارند در اختیار ما قرار می دهد .
گروه خودروسازی سایپا نیز همکام با رشد و توسعه این فناوری از ان برای نمایش بهتر محصولات خود در دنیای مجازی استفاده نموده است .
راهنمای استفاده از AR محصولات سایپا :
ابتدا فایل اپلیکیشن اندرویدی که در این قسمت قرار داده شده است را بر روی موبایل یا تبلت خود نصب نماید . پس از نصب وارد برنامه شده و دوربین موبایل یا تبلت خود را بر روی کاتالوگ محصول سایپا که فایل آن نیز در این قسمت و این قسمت برای شما قرار داده شده است ، بگیرید و شاهد واقعیت افزوده آن باشید .
- فایل کاتالوگ را هم می توان پرینت نمود و هم به صورت عکس روی کامپیوتر دیگر قرار داد .
- در حال حاضر این امکان تنها برای تلفنهای همراه دارای نسخه اندروید فراهم شده است .